Las tragamonedas de grilla se juegan distinto que las clásicas de líneas: los premios se encadenan con las cascadas, y los resultados grandes llegan por los multiplicadores que crecen durante la secuencia.
Tragamonedas de pago por grupos y en cualquier lugar
Sin líneas de pago: estos juegos pagan por grupos de símbolos iguales o por una cantidad de símbolos en cualquier parte de la grilla, casi siempre con cascadas y multiplicadores.
| # | Juego | Proveedor | Premio máximo | RTP | Premio máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweet Bonanza | Pragmatic Play | 21,100x | — | 21,100x |
| 2 | Alien Fruits | BGaming | 15,000x | 95.97% | 15,000x |
| 3 | Le Vampire | Hacksaw Gaming | 15,000x | 97% | 15,000x |
| 4 | Merge Up 2 | BGaming | 10,000x | 97% | 10,000x |
| 5 | Gates of Olympus | Pragmatic Play | 5,000x | 96.50% | 5,000x |
| 6 | Sweet Rush Bonanza | Pragmatic Play | 5,000x | 96.50% | 5,000x |
| 7 | Sugar Rush | Pragmatic Play | 5,000x | 96.50% | 5,000x |
| 8 | Fruit Party | Pragmatic Play | 5,000x | 96.50% | 5,000x |
| 9 | Moon Princess | Play'n GO | 5,000x | 96.50% | 5,000x |
Sweet BonanzaPragmatic PlayMáx. 21,100x
Alien FruitsBGamingMáx. 15,000xRTP 95.97%
NuevoLe VampireHacksaw GamingMáx. 15,000xRTP 97%
Merge Up 2BGamingMáx. 10,000xRTP 97%
Gates of OlympusPragmatic PlayMáx. 5,000xRTP 96.50%
Sweet Rush BonanzaPragmatic PlayMáx. 5,000xRTP 96.50%
Sugar RushPragmatic PlayMáx. 5,000xRTP 96.50%
Fruit PartyPragmatic PlayMáx. 5,000xRTP 96.50%
Moon PrincessPlay'n GOMáx. 5,000xRTP 96.50%